Menù per la Scuola Primaria
Aggiornato al 11 Settembre 2026
Scuola Primaria di Barcon - Anno scolastico 2026-2027
| I settimana | Lunedì | Pasta al ragù di carni bianche | Formaggio fresco | Verdura | Frutta fresca |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì | Minestra in brodo vegetale | Hamburger di manzo | Patate o purè | Frutta fresca | |
| Mercoledì | |||||
| Giovedì | Riso morbido + verdure | Petto di pollo | Verdura | Frutta fresca | |
| Venerdì | Pasta al pesto | Pesce | Verdura | Frutta fresca | |
| II settimana | Lunedì | Passato di legumi con pasta | Uova | Patate | Frutta fresca |
| Martedì | Pizza margherita | Fesa di tacchino | Verdura | Frutta fresca | |
| Mercoledì | |||||
| Giovedì | Pastina in brodo vegetale | Spezzatino di manzo | Patate o polenta | Frutta fresca | |
| Venerdì | Pasta al pomodoro e verdure | Formaggio | Verdura | Frutta fresca | |
| III settimana | Lunedì | Minestra in brodo di carne | Pollo alla piastra o al forno | Patate o purè | Frutta fresca |
| Martedì | Pasticcio di lasagne al ragù | Formaggio 1/2 porzione | Verdura | Frutta fresca | |
| Mercoledì | |||||
| Giovedì | Pasta all'olio evo e parmigiano | Polpettone | Verdura | Frutta fresca | |
| Venerdì | Riso morbido + verdure di stagione | Uova | Verdura | Frutta fresca | |
| IV settimana | Lunedì | Gnocchi al pomodoro | Pesce | Verdura | Frutta fresca |
| Martedì | Pasta all'olio evo/burro | Polpettine al pomodoro | Verdura | Frutta fresca | |
| Mercoledì | |||||
| Giovedì | Pizza margherita | Fesa di tacchino | Verdura | Frutta fresca | |
| Venerdì | Pasta con verdure e legumi | Formaggio | Verdura | Frutta fresca | |
NOTE: la frutta prevista è fornita a merenda alternata con yogurt o budino previsti dalle tabelle dietetiche.
PESCI: sogliola o limanda, merluzzo, nasello, platessa, pesce persico (no pangasio). Tutto pesce despinato.
Composizione bromatologica del pranzo calcolata sulla media settimanale: kcal.totali 700 - proteine 20 g. - lipidi 18 g. - glucidi 85 g.
Il menù rispetta quanto riportato dalle linee guida in materia dì miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica - Regione del Veneto 2025 e s.m.i per bambini dì età compresa tra 6 e 10 anni.
Il menù potrebbe subire delle variazioni comunque concordate con il consulente dietista.
Menù elaborato dalla dietista nutrizionista dott.ssa M. Antonia Bidoia, con la collaborazione del personale di cucina e la partecipazione del Comitato Genitori.
