Menù per la Scuola Primaria
Scuola Primaria di Barcon – Anno scolastico 2021-2022
I settimana | Lunedì | Pasta al ragù di carne | Formaggio fresco (casatella) | Verdura cotta | Frutta fresca |
---|---|---|---|---|---|
Martedì | Riso alle verdure di stagione | Petto di pollo | Verdura cruda | Frutta fresca | |
Mercoledì | |||||
Giovedì | Pasta al pesto | Pesce | Verdura cruda | Frutta fresca | |
Venerdì | Pastina in brodo | Salamelle di carni bianche | Purè di patate | Frutta fresca | |
II settimana | Lunedì | Passato di legumi con pasta | Pesce | Verdura cruda | Frutta fresca |
Martedì | Pasta al burro | Polpette di pollo | Verdura cotta | Frutta fresca | |
Mercoledì | |||||
Giovedì | Pastina in brodo vegetale | Hamburger di manzo | Crocchette dì patate | Frutta fresca | |
Venerdì | Pasta al pomodoro e verdure | Uova | Verdura cruda | Frutta fresca | |
III settimana | Lunedì | Minestra in brodo | Salamelle di carni bianche | Purè di patate | Frutta fresca |
Martedì | Pasticcio di lasagne al ragù | Formaggio 1/2 porzione | Fagiolini all’olio | Frutta fresca | |
Mercoledì | |||||
Giovedì | Pasta all’olio evo e parmigiano | Polpettone | Verdura cruda | Frutta fresca | |
Venerdì | Riso morbido + verdure di stag. | Pesce | Patate al forno | Frutta fresca | |
IV settimana | Lunedì | Minestra in brodo vegetale | Spezzatino di carni miste + polenta | Verdura cruda | Frutta fresca |
Martedì | Pizza margherita | Prosciutto c. O fesa t. S/p- s/c-s/g-s/ | Verdura cotta | Frutta fresca | |
Mercoledì | |||||
Giovedì | Gnocchi di patate con ragù | Formaggio fresco | Verdura cotta | Frutta fresca | |
Venerdì | Pasta con verdure | Filetti di sogliola al forno | Piselli | Frutta fresca |
Note:
Prosciutto cotto/fesa di tacchino senza polifosfati-senza caseinati-senza glutine-senza glutammato.
La frutta prevista è fornita a merenda alternata con alimenti previsti dalle tabelle dietetiche.
Composizione bromatologica del pranzo calcolata sulla media settimanale: KCAL. totali 580 – Proteine 19 g. – Lipidi 18 g. – Glucidi 83 g.
Il menù rispetta quanto riportato dalle linee guida in materia dì miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica – Regione del Veneto 2017/18 e s.m.i x bambini dì età compresa tra 3 e 6 anni.
Il menù potrebbe subire delle variazioni comunque concordate con il consulente dietista.
Menù elaborato dalla dietista dr. M. Antonia Bidoia con la collaborazione del personale di cucina e la partecipazione del Comitato dei Genitori