Menù per la Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia di Barcon – Anno scolastico 2025-2026
| I settimana | Lunedì | Pasta al ragù di carni bianche | Formaggio fresco (casatella) | Verdura cotta | Frutta fresca |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì | Riso alle verdure di stagione | Svizzera di pollo | Patate all’olio | Frutta fresca | |
| Mercoledì | Pasta all’olio evo | Uova | Piselli | Frutta fresca | |
| Giovedì | Pasta al pesto | Pesce | Verdura cruda | Frutta fresca | |
| Venerdì | Pastina in brodo | Polpette di manzo | Purè di patate | Frutta fresca | |
| II settimana | Lunedì | Passato di legumi con pasta | Formaggio | Verdura cruda | Frutta fresca |
| Martedì | Pasta al burro | Spezzatino di tacchino | Verdura cotta | Frutta fresca | |
| Mercoledì | Riso con patate | Pesce | Verdura cruda | Frutta fresca | |
| Giovedì | Pastina in brodo vegetale | Hamburger di manzo morbide | Crocchette di patate | Frutta fresca | |
| Venerdì | Pasta al pomodoro e verdure | Uova | Verdura cruda | Frutta fresca | |
| III settimana | Lunedì | Minestra in brodo di carne | Petto di pollo | Purè di patate | Frutta fresca |
| Martedì | Pasticcio di lasagne al ragù | Formaggio 1/2 porzione | Fagiolini all’olio | Frutta fresca | |
| Mercoledì | Passato di verdure + pasta | Straccetti di manzo | Patate al forno | Frutta fresca | |
| Giovedì | Pasta all’olio evo e parmigiano | Polpettine vegetali con uova | Verdura cruda | Frutta fresca | |
| Venerdì | Riso morbido + verdure | Pesce | Verdura cruda | Frutta fresca | |
| IV settimana | Lunedì | Minestra in brodo vegetale | Spezzatino di carni miste + polenta | Verdura cruda | Frutta fresca |
| Martedì | Pizza margherita | Prosciutto cotto o Fesa di tacchino (S/P – S/C – S/GL) * | Verdura cotta | Frutta fresca | |
| Mercoledì | Pasta al pomodoro | Petto di pollo al limone | Verdura cotta | Frutta fresca | |
| Giovedì | Gnocchi di patate con ragù | Formaggio fresco | Verdura cruda | Frutta fresca | |
| Venerdì | Pasta con verdure e legumi | Filetti di sogliola al forno | Piselli | Frutta fresca | |
NOTE:
(*) Prosciutto cotto e fesa di tacchino: senza polifosfati, senza caseinati, senza glutine, senza glutammato.
La frutta prevista è fornita a merenda alternata con alimenti previsti dalle tabelle dietetiche.
Composizione bromatologica del pranzo calcolata sulla media settimanale: KCAL. totali 580 – Proteine 19 g. – Lipidi 18 g. – Glucidi 83 g.
Il menù rispetta quanto riportato dalle linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica – Regione del Veneto 2022 per bambini dì età compresa tra 3 e 6 anni.
Il menù potrebbe subire delle variazioni comunque concordate con il consulente dietista.
Menù elaborato dalla dietista nutrizionista dott.ssa M. Antonia Bidoia, con la collaborazione del personale di cucina e la partecipazione del Comitato Genitori.